Comme prévu, le meneur strasbourgeois Frank Ntilikina sera bien présent pour cette compétition mais manquera quatre rencontres avec la SIG.
Nos jeunes Tricolores seront en quête d’une des cinq premières places, synonymes de qualification pour le Mondial U19 qui se tiendra au Caire, en Egypte, en 2017.
| Nom | Prénom | Date de naissance | Taille | Club |
| DESSEIGNET | Thibault | 15/09/1998 | 182 | JL Bourg |
| DIAWARA | Elhadji-digue | 03/10/1998 | 205 | ASVEL |
| DOUMBOUYA | Sekou | 23/12/2000 | 202 | Poitiers Basket 86 |
| FEVRIER | Ivan | 08/02/1999 | 202 | CFBB (BC Lievinois) |
| MOKOKA | Adam | 18/07/1998 | 188 | Gravelines-Dunkerque |
| NDOYE | Abdoulaye | 09/03/1998 | 198 | Cholet |
| NTILIKINA | Frank | 28/07/1998 | 196 | Strasbourg IG |
| RAMBAUT | Jules | 06/04/1998 | 204 | Châlons-Reims |
| TCHOUAFFE | Bathiste | 19/05/1998 | 196 | JSF Nanterre |
| VAUTIER | Bastien | 15/11/1998 | 210 | Nancy |
| VERGIAT | Timothé | 07/03/1998 | 190 | Hyères-Toulon VB |
| WOGHIREN | Warren | 23/10/1998 | 212 | Cholet |
Photo : FIBA Europe